中国名录数据网:
/93l74.w %xZG*2vc!B 咨询电话13428902550 曾生
A-
YBQPE z4#(Ze@u~_ QQ:710636568 1456030050 954943043
fWc|gq j(:I7%3&(* %@a8P 最新服装及其他纤维制品制造业
企业名录,服装及其他纤维制品制造业企业名录为开放的Access数据库或者Excel格式。服装及其他纤维制品制造业企业名录信息包括:机构名称、法人、地址、邮编、区号、电话、经营范围、行业类别、企业性质、注册日期、注册资金和人数。
Q5{Pv}Jx 名录编号 | 名录名称 | 数 量 | 存储介质 | 产品价格 |
12 | 农业企业名录 | 50298 | 光盘 | 600元 |
47 | 农林牧渔服务业企业名录 | 152094 | 光盘 | 800元 |
49 | 林业企业名录 | 23848 | 光盘 | 600元 |
51 | 畜牧业企业名录 | 21833 | 光盘 | 600元 |
53 | 渔业企业名录 | 12720 | 光盘 | 600元 |
56 | 煤炭采选业企业名录 | 34244 | 光盘 | 600元 |
237 | 石油和天然气开采业企业名录 | 605 | 光盘 | 400元 |
238 | 黑色金属矿采选业企业名录 | 9198 | 光盘 | 400元 |
239 | 有色金属矿采选业企业名录 | 7630 | 光盘 | 600元 |
240 | 非金属矿采选业企业名录 | 36050 | 光盘 | 500元 |
241 | 其他矿采选业企业名录 | 926 | 光盘 | 260元 |
242 | 木材及竹材采运业企业名录 | 2794 | 光盘 | 280元 |
243 | 食品加工业企业名录 | 102005 | 光盘 | 600元 |
244 | 食品制造业企业名录 | 46831 | 光盘 | 600元 |
245 | 饮料制造业企业名录 | 37486 | 光盘 | 600元 |
246 | 烟草加工业企业名录 | 591 | 光盘 | 260元 |
247 | 纺织行业企业名录 | 90340 | 光盘 | 600元 |
248 | 服装及其他纤维制品制造业企业名 | 93090 | 光盘 | 600元 |
249 | 皮革毛皮羽绒及其制品业企业名录 | 29226 | 光盘 | 600元 |
250 | 木材加工及竹藤棕草制品业企业名 | 47380 | 光盘 | 600元 |
251 | 家具制造业企业名录 | 31820 | 光盘 | 600元 |
252 | 造纸及纸制品业企业名录 | 46894 | 光盘 | 600元 |
253 | 印刷业企业名录 | 46243 | 光盘 | 600元 |
254 | 文教体育用品制造业企业名录 | 19735 | 光盘 | 300元 |
255 | 石油加工及炼焦业企业名录 | 8947 | 光盘 | 300元 |
256 | 化学原料及化学制品制造业企业名 | 91327 | 光盘 | 650元 |
257 | 医药制造业企业名录 | 12900 | 光盘 | 600元 |
258 | 化学纤维制造业企业名录 | 5030 | 光盘 | 300元 |
259 | 橡胶制品业企业名录 | 16762 | 光盘 | 600元 |
260 | 塑料制品业企业名录 | 90432 | 光盘 | 600元 |
261 | 非金属矿物制品业企业名录 | 196058 | 光盘 | 680元 |
262 | 黑色金属冶炼及压延加工业企业名 | 17582 | 光盘 | 600元 |
263 | 有色金属冶炼及压延加工业企业名 | 15355 | 光盘 | 600元 |
264 | 金属制品业企业名录 | 147298 | 光盘 | 600元 |
265 | 普通机械制造业企业名录 | 135520 | 光盘 | 600元 |
266 | 专用设备制造业企业名录 | 69773 | 光盘 | 600元 |
267 | 交通运输设备制造业企业名录 | 86941 | 光盘 | 600元 |
268 | 交通运输设备销售与维修企业名录 | 120530 | 光盘 | 600元 |
269 | 电气机械及器材制造业企业名录 | 76443 | 光盘 | 600元 |
270 | 电子及通信设备制造业企业名录 | 44001 | 光盘 | 600元 |
271 | 仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 20335 | 光盘 | 600元 |
272 | | 54239 | 光盘 | 600元 |
273 | 电力蒸汽热水的生产和供应企业名 | 50109 | 光盘 | 600元 |
274 | 煤气生产和供应业企业名录 | 2455 | 光盘 | 280元 |
275 | 自来水的生产和供应业企业名录 | 12116 | 光盘 | 300元 |
276 | 土木工程建筑业企业名录 | 109878 | 光盘 | 600元 |
277 | 线路管道和设备安装业企业名录 | 43555 | 光盘 | 600元 |
278 | 装修装饰业企业名录 | 43555 | 光盘 | 600元 |
279 | 地质勘查业企业名录 | 7821 | 光盘 | 300元 |
280 | 水利管理业企业名录 | 36712 | 光盘 | 600元 |
282 | 铁路运输业企业名录 | 7637 | 光盘 | 300元 |
283 | 公路运输业企业名录 | 58005 | 光盘 | 600元 |
285 | 管道运输业企业名录 | 132 | 光盘 | 100元 |
286 | 水上运输业企业名录 | 6206 | 光盘 | 600元 |
288 | 航空运输业企业名录 | 1255 | 光盘 | 200元 |
289 | 交通运输辅助业企业名录 | 58569 | 光盘 | 600元 |
296 | 其他交通运输业企业名录 | 1422 | 光盘 | 260元 |
298 | 仓储业企业名录 | 19588 | 光盘 | 400元 |
300 | 邮电通信业企业名录 | 75690 | 光盘 | 600元 |
302 | 食品饮料烟草和家庭用品批发业企 | 384955 | 光盘 | 600元 |
304 | 能源材料和机械电子设备批发企业 | 487587 | 光盘 | 600元 |
306 | 其他批发业企业名录 | 93507 | 光盘 | 600元 |
308 | 零售业企业名录 | 976949 | 光盘 | 600元 |
310 | 商业经纪与代理业企业名录 | 18742 | 光盘 | 300元 |
312 | 餐饮业企业名录 | 118500 | 光盘 | 600元 |
313 | 金融业企业名录 | 114422 | 光盘 | 600元 |
315 | 保险业企业名录 | 14485 | 光盘 | 600元 |
330 | 房地产开发与经营业企业名录 | 77717 | 光盘 | 600元 |
343 | 房地产管理业企业名录 | 53572 | 光盘 | 600元 |
344 | 房地产经纪与代理业企业名录 | 32632 | 光盘 | 600元 |
350 | 公共服务业企业名录 | 70800 | 光盘 | 600元 |
357 | 居民服务业企业名录 | 109406 | 光盘 | 600元 |
358 | | 48518 | 光盘 | 600元 |
360 | 租赁服务业企业名录 | 17112 | 光盘 | 400元 |
362 | 旅游业企业名录 | 18893 | 光盘 | 400元 |
364 | 娱乐服务业企业名录 | 20583 | 光盘 | 400元 |
366 | 信息咨询服务业企业名录 | 263653 | 光盘 | 600元 |
368 | 计算机应用服务业企业名录 | 117939 | 光盘 | 600元 |
370 | 其他社会服务业企业名录 | 64953 | 光盘 | 600元 |
372 | 医疗卫生企业名录 | 280086 | 光盘 | 600元 |
375 | 体育企业名录 | 5733 | 光盘 | 600元 |
377 | 社会福利保障业企业名录 | 30157 | 光盘 | 400元 |
379 | 教育企业名录 | 526850 | 光盘 | 600元 |
380 | 文化艺术业企业名录 | 95979 | 光盘 | 600元 |
382 | 广播电影电视业企业名录 | 34129 | 光盘 | 600元 |
384 | 科学研究业企业名录 | 13120 | 光盘 | 300元 |
386 | 综合技术企业名录 | 167156 | 光盘 | 600元 |
387 | 国家机关企业名录 | 270370 | 光盘 | 600元 |
388 | 政党机关企业名录 | 24738 | 光盘 | 400元 |
389 | 社会团体企业名录 | 109457 | 光盘 | 600元 |
391 | 基层群众自治组织企业名录 | 684566 | 光盘 | 650元 |
393 | 其他行业企业名录 | 227170 | 光盘 | 600元 |
中国名录数据网:
+*\X]06 }:0uo5B7 咨询电话13428902550 曾生
G}
eUL|S ~~
/xRs QQ:710636568 1456030050 954943043
$^u}
a